Wi-Fiの各規格でサポートしている通信速度が知りたくなりました。ところが、最高速度をまとめたサイトは多くありますが、各規格でサポートされているすべての速度をまとめたサイトは多くないようです。そこで、まとめたものを覚書としてこの投稿で残します。
2020年1月20日追記 最新情報は、こちらの投稿を参照してください。
無線LANとして一般的に使われているWi-Fiの2.4GHz帯と5GHz帯の変調方式・データレートの情報をまとめました。説明の中で、変調方式は以下の定義としています。
- 1次変調方式:搬送波1本あたりの変調方式
- 2次変調方式:搬送波の束ねかたの方式
IEEE 802.11-1997 (802.11 legacy) (1997年6月)
バンド幅は22MHz
無線規格 | 2次変調方式 (拡散方式) |
1次変調方式 | データレート (Mbps) |
---|---|---|---|
11 (2.4GHz) |
DS-SS | BPSK | 1 |
QPSK | 2 |
IEEE802.11a (1999年9月)
バンド幅は20MHz
無線規格 | 2次変調方式 | 1次変調方式 | 符号化率 | データレート (Mbps) |
---|---|---|---|---|
11a (5GHz) |
OFDM | BPSK | 1/2 | 6 |
BPSK | 3/4 | 9 | ||
QPSK | 1/2 | 12 | ||
QPSK | 3/4 | 18 | ||
16-QAM | 1/2 | 24 | ||
16-QAM | 3/4 | 36 | ||
64-QAM | 2/3 | 48 | ||
64-QAM | 3/4 | 54 |
IEEE 802.11b (1999年9月)
バンド幅は22MHz
無線規格 | 2次変調方式 | 1次変調方式 | データレート (Mbps) |
---|---|---|---|
11b (2.4GHz) |
DS-SS | BPSK | 1 |
QPSK | 2 | ||
QPSK + CCK-4 | 5.5 | ||
QPSK + CCK-64 | 11 |
IEEE802.11g (2003年6月)
バンド幅は20MHz(22MHz)
無線規格 | 2次変調方式 | 1次変調方式 | 符号化率 | データレート (Mbps) |
---|---|---|---|---|
11g (2.4GHz) |
DS-SS | BPSK | – | 1 |
QPSK | – | 2 | ||
QPSK + CCK-4 | – | 5.5 | ||
QPSK + CCK-64 | – | 11 | ||
OFDM | BPSK | 1/2 | 6 | |
BPSK | 3/4 | 9 | ||
QPSK | 1/2 | 12 | ||
QPSK | 3/4 | 18 | ||
16-QAM | 1/2 | 24 | ||
16-QAM | 3/4 | 36 | ||
64-QAM | 2/3 | 48 | ||
64-QAM | 3/4 | 54 |
* IEEE802.11g規格ではIEEE802.11b規格との通信に互換性を持たせるためIEEE802.11bに記載のDS-SSも実装しています。
IEEE802.11n (2009年10月)
2次変調方式は、すべてMIMO-OFDMです。周波数帯は 2.4GHz/5GHz です。
MCS インデックス |
空間ストリーム (Spatial Stream) |
1次変調方式 | 符号化率 | データレート (Mbps) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バンド幅 20MHz | バンド幅 40MHz | ||||||
800ns GI | 400ns GI | 800ns GI | 400ns GI | ||||
0 | 1 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 15 |
1 | QPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 | |
2 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 65 | 72.2 | 135 | 150 | |
8 | 2 | BPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 |
9 | QPSK | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | |
10 | QPSK | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | |
11 | 16-QAM | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | |
12 | 16-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | |
13 | 64-QAM | 2/3 | 104 | 115.6 | 216 | 240 | |
14 | 64-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270 | |
15 | 64-QAM | 5/6 | 130 | 144.4 | 270 | 300 | |
16 | 3 | BPSK | 1/2 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 |
17 | QPSK | 1/2 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | |
18 | QPSK | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 | |
19 | 16-QAM | 1/2 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | |
20 | 16-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270 | |
21 | 64-QAM | 2/3 | 156 | 173.3 | 324 | 360 | |
22 | 64-QAM | 3/4 | 175.5 | 195 | 364.5 | 405 | |
23 | 64-QAM | 5/6 | 195 | 216.7 | 405 | 450 | |
24 | 4 | BPSK | 1/2 | 26 | 28.8 | 54 | 60 |
25 | QPSK | 1/2 | 52 | 57.6 | 108 | 120 | |
26 | QPSK | 3/4 | 78 | 86.8 | 162 | 180 | |
27 | 16-QAM | 1/2 | 104 | 115.6 | 216 | 240 | |
28 | 16-QAM | 3/4 | 156 | 173.2 | 324 | 360 | |
29 | 64-QAM | 2/3 | 208 | 231.2 | 432 | 480 | |
30 | 64-QAM | 3/4 | 234 | 260 | 486 | 540 | |
31 | 64-QAM | 5/6 | 260 | 288.4 | 540 | 600 |
IEEE802.11ac (2013年12月)
2次変調方式は、すべてMIMO-OFDMです。周波数帯は 5GHz です。
“WiFiの通信速度(変調方式とデータレート)の一覧#1” への1件の返信