Wi-Fiの各規格でサポートしている通信速度が知りたくなりました。ところが、最高速度をまとめたサイトは多くありますが、各規格でサポートされているすべての速度をまとめたサイトは多くないようです。そこで、まとめたものを覚え書きとしてこのページで残します。
更新履歴
- 2020年1月18日 公開
- 2022年3月27日 帯域幅の間違いを修正 (仕様・名称・周波数・最大速度の対応表, Wi-Fi 5, 80MHz -> 160 MHz)
仕様・名称・周波数・最大速度の対応表
無線LANとして一般的に使われているWi-Fiの2.4GHz帯と5GHz帯のIEEE規格の一覧です。
Wi-Fi Allianceは、802.11n/ac/axにWiFi 4/5/6の名称を付けました。数字の部分は世代番号を表します。しかし、802.11/a/b/gはWi-Fi 1/2/3相当ではありますが、Wi-Fi 1/2/3の名称はつけられていません。
仕様(IEEE) | 名称 (Wi-Fi Alliance) | 世代 | 周波数帯 GHz | 最大速度 Mbps | |
---|---|---|---|---|---|
802.11 | – | 1 | 2.4 | 2 | |
802.11a | – | 2 | 5 | 54 | |
802.11b | – | 2 | 2.4 | 11 | |
802.11g | – | 3 | 2.4 | 54 | |
802.11n | Wi-Fi 4 | 4 | 2.4/5 | 1×1: 72.2 (20MHz) – 150 (40MHz) 2×2: 144.4 (20MHz) – 300 (40MHz) 3×3: 216.6 (20MHz) – 450 (40MHz) 4×4: 288.8 (20MHz) – 600 (40MHz) | |
802.11ac | Wi-Fi 5 | 5 | 5 | 1×1: 86.7 (20MHz) – 866.7 (160MHz) 2×2: 173.3 (20MHz) – 1733.3 (160MHz) 3×3: 288.9 (20MHz) – 2340 (160MHz) 4×4: 346.8 (20MHz) – 3466.8 (160MHz) | |
802.11ax | Wi-Fi 6 | 6 | 2.4/5/6 | 1×1: 143.4 (20MHz) – 1201 (160MHz) 2×2: 286.8 (20MHz) – 2402 (160MHz) 3×3: 430.2 (20MHz) – 3603 (160MHz) 4×4: 573.6 (20MHz) – 4804 (160MHz) 5×5: 716.0 (20MHz) – 6005 (160MHz) 6×6: 460.4 (20MHz) – 7206 (160MHz) 7×7: 1003.8 (20MHz) – 8407 (160MHz) 8×8: 1147 (20MHz) – 9608 (160MHz) |
Wi-Fiの通信速度(変調方式とデータレート)
無線LANとして一般的に使われているWi-Fiの2.4GHz帯と5GHz帯の変調方式・データレートの情報をまとめました。説明の中で、変調方式は以下の定義としています。
- 1次変調方式:搬送波1本あたりの変調方式
- 2次変調方式:搬送波の束ねかたの方式
IEEE 802.11-1997 (802.11 legacy) (1997年6月)
バンド幅は22MHz
無線規格 | 2次変調方式 (拡散方式) |
1次変調方式 | データレート (Mbps) |
---|---|---|---|
11 (2.4GHz) |
DS-SS | BPSK | 1 |
QPSK | 2 |
IEEE802.11a (1999年9月)
バンド幅は20MHz
無線規格 | 2次変調方式 | 1次変調方式 | 符号化率 | データレート (Mbps) |
---|---|---|---|---|
11a (5GHz) |
OFDM | BPSK | 1/2 | 6 |
BPSK | 3/4 | 9 | ||
QPSK | 1/2 | 12 | ||
QPSK | 3/4 | 18 | ||
16-QAM | 1/2 | 24 | ||
16-QAM | 3/4 | 36 | ||
64-QAM | 2/3 | 48 | ||
64-QAM | 3/4 | 54 |
IEEE 802.11b (1999年9月)
バンド幅は22MHz
無線規格 | 2次変調方式 | 1次変調方式 | データレート (Mbps) |
---|---|---|---|
11b (2.4GHz) |
DS-SS | BPSK | 1 |
QPSK | 2 | ||
QPSK + CCK-4 | 5.5 | ||
QPSK + CCK-64 | 11 |
IEEE802.11g (2003年6月)
バンド幅は20MHz(22MHz)
無線規格 | 2次変調方式 | 1次変調方式 | 符号化率 | データレート (Mbps) |
---|---|---|---|---|
11g (2.4GHz) |
DS-SS | BPSK | – | 1 |
QPSK | – | 2 | ||
QPSK + CCK-4 | – | 5.5 | ||
QPSK + CCK-64 | – | 11 | ||
OFDM | BPSK | 1/2 | 6 | |
BPSK | 3/4 | 9 | ||
QPSK | 1/2 | 12 | ||
QPSK | 3/4 | 18 | ||
16-QAM | 1/2 | 24 | ||
16-QAM | 3/4 | 36 | ||
64-QAM | 2/3 | 48 | ||
64-QAM | 3/4 | 54 |
* IEEE802.11g規格ではIEEE802.11b規格との通信に互換性を持たせるためIEEE802.11bに記載のDS-SSも実装しています。
IEEE802.11n (2009年10月)
2次変調方式は、すべてMIMO-OFDMです。周波数帯は 2.4GHz / 5GHz です。
MCS インデックス |
空間ストリーム (Spatial Stream) |
1次変調方式 | 符号化率 | データレート (Mbps) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バンド幅 20MHz | バンド幅 40MHz | ||||||
800ns GI | 400ns GI | 800ns GI | 400ns GI | ||||
0 | 1 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 15 |
1 | QPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 | |
2 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 65 | 72.2 | 135 | 150 | |
8 | 2 | BPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 |
9 | QPSK | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | |
10 | QPSK | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | |
11 | 16-QAM | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | |
12 | 16-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | |
13 | 64-QAM | 2/3 | 104 | 115.6 | 216 | 240 | |
14 | 64-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270 | |
15 | 64-QAM | 5/6 | 130 | 144.4 | 270 | 300 | |
16 | 3 | BPSK | 1/2 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 |
17 | QPSK | 1/2 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | |
18 | QPSK | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 | |
19 | 16-QAM | 1/2 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | |
20 | 16-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270 | |
21 | 64-QAM | 2/3 | 156 | 173.3 | 324 | 360 | |
22 | 64-QAM | 3/4 | 175.5 | 195 | 364.5 | 405 | |
23 | 64-QAM | 5/6 | 195 | 216.7 | 405 | 450 | |
24 | 4 | BPSK | 1/2 | 26 | 28.8 | 54 | 60 |
25 | QPSK | 1/2 | 52 | 57.6 | 108 | 120 | |
26 | QPSK | 3/4 | 78 | 86.8 | 162 | 180 | |
27 | 16-QAM | 1/2 | 104 | 115.6 | 216 | 240 | |
28 | 16-QAM | 3/4 | 156 | 173.2 | 324 | 360 | |
29 | 64-QAM | 2/3 | 208 | 231.2 | 432 | 480 | |
30 | 64-QAM | 3/4 | 234 | 260 | 486 | 540 | |
31 | 64-QAM | 5/6 | 260 | 288.4 | 540 | 600 |
IEEE802.11ac (2013年12月)
2次変調方式は、すべてMIMO-OFDMです。周波数帯は 5GHz です。
MCS インデックス |
空間ストリーム (Spatial Stream) |
1次変調方式 | 符号化率 | データレート (Mbps) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンド幅 20MHz | バンド幅 40MHz | バンド幅 80MHz | バンド幅 160MHz | ||||||||
800ns GI | 400ns GI | 800ns GI | 400ns GI | 800ns GI | 400ns GI | 800ns GI | 400ns GI | ||||
0 | 1 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 15 | 29.3 | 32.5 | 58.5 | 65 |
1 | QPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 | 58.5 | 65 | 117 | 130 | |
2 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 | 87.8 | 97.5 | 175.5 | 195 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | 117 | 130 | 234 | 260 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | 175.5 | 195 | 351 | 390 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | 234 | 260 | 468 | 520 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65.0 | 121.5 | 135 | 263.3 | 292.5 | 526.5 | 585 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 65 | 72.2 | 135 | 150 | 292.5 | 325 | 585 | 650 | |
8 | 256-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | 351 | 390 | 702 | 780 | |
9 | 256-QAM | 5/6 | - | - | 180 | 200 | 390 | 433.3 | 780 | 866.7 | |
0 | 2 | BPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 | 58.5 | 65 | 117 | 130 |
1 | QPSK | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | 117 | 130 | 234 | 260 | |
2 | QPSK | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | 175.5 | 195 | 351 | 390 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | 234 | 260 | 468 | 520 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | 351 | 390 | 702 | 780 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 104 | 115.6 | 216 | 240 | 468 | 520 | 936 | 1040 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 117 | 130.0 | 243 | 270 | 526.5 | 585 | 1053 | 1170 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 130 | 144.4 | 270 | 300 | 585 | 650 | 1170 | 1300 | |
8 | 256-QAM | 3/4 | 156 | 173.3 | 324 | 360 | 702 | 780 | 1404 | 1560 | |
9 | 256-QAM | 5/6 | - | - | 360 | 400 | 780 | 866.7 | 1560 | 1733.3 | |
0 | 3 | BPSK | 1/2 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 | 87.8 | 97.5 | 175.5 | 195 |
1 | QPSK | 1/2 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | 175.5 | 195 | 351 | 390 | |
2 | QPSK | 3/4 | 58.5 | 65.0 | 121.5 | 135 | 263.3 | 292.5 | 526.5 | 585 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | 351 | 390 | 702 | 780 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 117 | 130.0 | 243 | 270 | 526.5 | 585 | 1053 | 1170 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 156 | 173.3 | 324 | 360 | 702 | 780 | 1404 | 1560 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 175.5 | 195.0 | 364.5 | 405 | - | - | 1579.5 | 1755 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 195 | 216.7 | 405 | 450 | 877.5 | 975 | 1755 | 1950 | |
8 | 256-QAM | 3/4 | 234 | 260.0 | 486 | 540 | 1053 | 1170 | 2106 | 2340 | |
9 | 256-QAM | 5/6 | 260 | 288.9 | 540 | 600 | 1170 | 1300 | - | - | |
0 | 4 | BPSK | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | 117 | 130 | 234 | 260 |
1 | QPSK | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | 234 | 260 | 468 | 520 | |
2 | QPSK | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | 351 | 390 | 702 | 780 | |
3 | 16-QAM | 1/2 | 104 | 115.6 | 216 | 240 | 468 | 520 | 936 | 1040 | |
4 | 16-QAM | 3/4 | 156 | 173.3 | 324 | 360 | 702 | 780 | 1404 | 1560 | |
5 | 64-QAM | 2/3 | 208 | 231.1 | 432 | 480 | 936 | 1040 | 1872 | 2080 | |
6 | 64-QAM | 3/4 | 234 | 260.0 | 486 | 540 | 1053 | 1170 | 2106 | 2360 | |
7 | 64-QAM | 5/6 | 260 | 288.9 | 540 | 600 | 1170 | 1300 | 2340 | 2600 | |
8 | 256-QAM | 3/4 | 312 | 346.7 | 648 | 720 | 1404 | 1560 | 2808 | 3120 | |
9 | 256-QAM | 5/6 | - | - | 720 | 800 | 1560 | 1733.3 | 3120 | 3466.7 |
IEEE802.11ax (2020年中に予定)
2020年1月時点で最終承認はされていません。ただし、 2019年9月から、IEEE 802.11axに対応する認証制度である「Wi-Fi CERTIFIED 6™ 認証プログラム」がWi-Fi Alliance® で開始されました。そのため、現時点でも使える状態であるとみなすことができます。
2次変調方式は、すべてMIMO-OFDMです。周波数帯は 2.4GHz / 5GHz / 6GHz です。
空間多重は最大8ストリームです。表は1ストリーム分の値となります。8ストリームを利用する場合は、最大8倍の速度となります。
MCS インデックス |
1次変調方式 | 符号化率 | データレート (Mbps) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンド幅 20MHz | バンド幅 40MHz | バンド幅 80MHz | バンド幅 160MHz | |||||||
1600 ns GI | 800 ns GI | 1600 ns GI | 800 ns GI | 1600 ns GI | 800 ns GI | 1600 ns GI | 800 ns GI | |||
0 | BPSK | 1/2 | 8 | 8.6 | 16 | 17.2 | 34 | 36.0 | 68 | 72 |
1 | QPSK | 1/2 | 16 | 17.2 | 33 | 34.4 | 68 | 72.1 | 136 | 144 |
2 | QPSK | 3/4 | 24 | 25.8 | 49 | 51.6 | 102 | 108.1 | 204 | 216 |
3 | 16-QAM | 1/2 | 33 | 34.4 | 65 | 68.8 | 136 | 144.1 | 272 | 282 |
4 | 16-QAM | 3/4 | 49 | 51.6 | 98 | 103.2 | 204 | 216.2 | 408 | 432 |
5 | 64-QAM | 2/3 | 65 | 68.8 | 130 | 137.6 | 272 | 288.2 | 544 | 576 |
6 | 64-QAM | 3/4 | 73 | 77.4 | 146 | 154.9 | 306 | 324.4 | 613 | 649 |
7 | 64-QAM | 5/6 | 81 | 86.0 | 163 | 172.1 | 340 | 360.3 | 681 | 721 |
8 | 256-QAM | 3/4 | 98 | 103.2 | 195 | 206.5 | 408 | 432.4 | 817 | 865 |
9 | 256-QAM | 5/6 | 108 | 114.7 | 217 | 229.4 | 453 | 480.4 | 907 | 961 |
10 | 1024-QAM | 3/4 | 122 | 129.0 | 244 | 258.1 | 510 | 540.4 | 1021 | 1081 |
11 | 1024-QAM | 5/6 | 135 | 143.4 | 271 | 286.8 | 567 | 600.5 | 1134 | 1201 |